Zusätzliche Informationen
Bilanz der Koenig & Bauer AG zum 31. Dezember 2025
Nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB)
| in Mio. € | 2024 | 2025 |
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 61,1 | 63,8 |
| Sachanlagen | 64,2 | 61,2 |
| Finanzanlagen | 416,7 | 415,9 |
| 542,0 | 540,9 | |
| Umlaufvermögen | ||
| Forderungen uns sonstige Vermögensgegenstände | 156,1 | 138,6 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 52,9 | 60,9 |
| 209,0 | 199,5 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2,7 | 3,7 |
| Aktiver Unterschiedsbetrag a.d. Vermögensrechnung | 0,2 | 0,9 |
| 753,9 | 745,0 |
| Passiva | 2024 | 2025 |
| Eigenkapital | ||
| Gezeichnetes Kapital | 43,0 | 43,0 |
| Kapitalrücklage | 87,5 | 87,5 |
| Gewinnrücklagen | 184,4 | 122,7 |
| Bilanzverlust | -61,7 | -53,5 |
| 253,2 | 199,7 | |
| Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,5 | 0,4 |
| Rückstellungen | ||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 73,5 | 68,5 |
| Steuerrückstellungen | 0,0 | 1,0 |
| Sonstige Rückstellungen | 29,6 | 29,9 |
| 103,1 | 99,4 | |
| Verbindlichkeiten | ||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 254,9 | 253,0 |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung | 2,3 | 2,3 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3,9 | 6,4 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 132,1 | 180,0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 3,9 | 3,8 |
| 397,1 | 445,5 | |
| 753,9 | 745,0 |
Gewinn- und Verlustrechnung der Koenig & Bauer AG 2025
Nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB)
| in Mio. € | 2024 | 2025 |
| Umsatzerlöse | 132,5 | 110,2 |
| Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen | -90,4 | -78,5 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 42,1 | 31,7 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | -44,1 | -32,8 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 6,8 | 3,8 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -60,8 | -51,8 |
| Betriebsergebnis | -56,0 | -49,1 |
| Finanzergebnis | -5,5 | -3,8 |
| Steuern von Einkommen und vom Ertrag | -0,2 | -0,7 |
| Ergebnis nach Steuern | -61,7 | -53,5 |
| Sonstige Steuern | — | — |
| Jahresfehlbetrag | -61,7 | -53,5 |
| Gewinn- /Verlustvortrag | 2,9 | -61,7 |
| Einstellung in andere Gewinnrücklagen | -2,9 | 61,7 |
| Bilanzverlust | -61,7 | -53,5 |
