Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
| | | | Gewinnrücklagen | | | |
| | | | Erfolgsneutrale Rücklagen* | | | | |
| in Mio. € | Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage | Leistungs- orientierte Ver- sorgungspläne | Neubewertung Grundstücke | Derivative Finanz- instrumente | Währungs- umrechnung | Andere | Eigenkapital der Anteils- eigner | Anteile anderer Gesell- schafter | Eigenkapital Gesamt |
| 1. Januar 2024 | 43,0 | 87,5 | -68,4 | 19,1 | -0,1 | 4,8 | 322,6 | 408,5 | 1,5 | 410,0 |
| Konzernergebnis | – | – | – | – | – | – | -70,1 | -70,1 | 0,3 | -69,8 |
| Im Eigenkapital erfasstes Ergebnis | – | – | -6,5 | 0,7 | -4,3 | 2,6 | – | -7,5 | – | -7,5 |
| Gesamtergebnis der Periode | – | – | -6,5 | 0,7 | -4,3 | 2,6 | -70,1 | -77,6 | 0,3 | -77,3 |
| Sonstiges | – | – | -0,1 | – | – | – | -0,4 | -0,5 | -1,0 | -1,5 |
| 31. Dezember 2024 | 43,0 | 87,5 | -75,0 | 19,8 | -4,4 | 7,4 | 252,1 | 330,4 | 0,8 | 331,2 |
| | | | | | | | | | | |
| 1. Januar 2025 | 43,0 | 87,5 | -75,0 | 19,8 | -4,4 | 7,4 | 252,1 | 330,4 | 0,8 | 331,2 |
| Konzernergebnis | – | – | – | – | – | – | -13,5 | -13,5 | – | -13,5 |
| Im Eigenkapital erfasstes Ergebnis | – | – | 1,1 | 5,0 | 15,8 | -1,0 | – | 20,9 | – | 20,9 |
| Gesamtergebnis der Periode | – | – | 1,1 | 5,0 | 15,8 | -1,0 | -13,5 | 7,4 | – | 7,4 |
| Sonstiges | – | – | 0,4 | 0,3 | – | -1,4 | 5,4 | 4,7 | -0,2 | 4,5 |
| 31. Dezember 2025 | 43,0 | 87,5 | -73,5 | 25,1 | 11,4 | 5,0 | 244,0 | 342,5 | 0,6 | 343,1 |
* die erfolgsneutralen Rücklagen sind jeweils saldiert um latente Steuern ausgewiesen