Bilanz der Koenig & Bauer AG zum 31. Dezember 2024
Nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB)
| in Mio. € | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 56,1 | 61,1 |
| Sachanlagen | 68,6 | 64,2 |
| Finanzanlagen | 407,4 | 416,7 |
| 532,1 | 542,0 | |
| Umlaufvermögen | ||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 181,8 | 156,1 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 45,1 | 52,9 |
| 226,9 | 209,0 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2,3 | 2,7 |
| Aktiver Unterschiedsbetrag a. d. Vermögensrechnung | 0,4 | 0,2 |
| 761,7 | 753,9 | |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | ||
| Gezeichnetes Kapital | 43,0 | 43,0 |
| Kapitalrücklage | 87,5 | 87,5 |
| Gewinnrücklagen | 181,5 | 184,4 |
| Bilanzgewinn | 2,9 | -61,7 |
| 314,9 | 253,2 | |
| Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,7 | 0,5 |
| Rückstellungen | ||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 78,2 | 73,5 |
| Steuerrückstellungen | 0,1 | 0,0 |
| Sonstige Rückstellungen | 29,3 | 29,6 |
| 107,6 | 103,1 | |
| Verbindlichkeiten | ||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 235,4 | 254,9 |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung | 0,0 | 2,3 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4,2 | 3,9 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 95,0 | 132,1 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 3,9 | 3,9 |
| 338,5 | 397,1 | |
| 761,7 | 753,9 |
Gewinn- und Verlustrechnung der Koenig & Bauer AG 2024
Nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB)
| in Mio. € | 2023 | 2024 |
| Umsatzerlöse | 112,0 | 132,5 |
| Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen | -82,0 | -90,4 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 30,0 | 42,1 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | -43,1 | -44,1 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 6,0 | 6,8 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1,9 | -60,8 |
| Betriebsergebnis | -9,0 | -56,0 |
| Finanzergebnis | 14,2 | -5,5 |
| Steuern von Einkommen und vom Ertrag | 0,6 | -0,2 |
| Ergebnis nach Steuern | 5,8 | -61,7 |
| Sonstige Steuern | — | — |
| Jahresüberschuss | 5,8 | -61,7 |
| Gewinnvortrag | 1,3 | 2,9 |
| Einstellung in andere Gewinnrücklagen | -4,2 | -2,9 |
| Bilanzgewinn | 2,9 | -61,7 |
