Bilanz der Koenig & Bauer AG zum 31. Dezember 2021
Nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB)
in Mio. € | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
Aktiva | ||
Anlagevermögen | ||
Immaterielle Vermögenswerte | 35,1 | 43,7 |
Sachanlagen | 83,0 | 77,2 |
Finanzanlagen | 399,3 | 408,4 |
517,4 | 529,3 | |
Umlaufvermögen | ||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 75,7 | 91,3 |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 56,1 | 35,6 |
131,8 | 126,9 | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 2,0 | 2,0 |
651,2 | 658,2 | |
Passiva | ||
Eigenkapital | ||
Gezeichnetes Kapital | 43,0 | 43,0 |
Kapitalrücklage | 87,5 | 87,5 |
Gewinnrücklagen | 135,2 | 140,8 |
Bilanzgewinn | 29,5 | 35,2 |
295,2 | 306,5 | |
Sonderposten mit Rücklageanteil | 1,3 | 1,0 |
Rückstellungen | ||
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 79,4 | 79,3 |
Steuerrückstellungen | – | 2,3 |
Sonstige Rückstellungen | 19,4 | 27,0 |
98,8 | 108,6 | |
Verbindlichkeiten | ||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 176,0 | 115,9 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1,0 | 1,3 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 78,9 | 124,9 |
255,9 | 242,1 | |
651,2 | 658,2 |
Gewinn- und Verlustrechnung der Koenig & Bauer AG 2021
Nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB)
in Mio. € | 2020 | 2021 |
Umsatzerlöse | 82,8 | 94,8 |
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen | -54,9 | -64,7 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 27,9 | 30,1 |
Allgemeine Verwaltungskosten | -31,3 | -25.5 |
Sonstige betriebliche Erträge | 11,8 | 6.8 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -136,9 | -6,2 |
Betriebsergebnis | -128,5 | 5,2 |
Finanzergebnis | 171,7 | 8.8 |
Steuern von Einkommen und vom Ertrag | -0,2 | -2.4 |
Ergebnis nach Steuern | 43,0 | 11.6 |
Sonstige Steuern | -0,5 | -0,3 |
Jahresüberschuss | 42,5 | 11,3 |
Gewinnvortrag | 8,3 | 29,5 |
Einstellung in andere Gewinnrücklagen | -21,3 | -5.6 |
Bilanzgewinn | 29,5 | 35.2 |