Konzern-Bilanz zum 31.12.2025
| in Mio. € | Anhang | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| Aktiva | |||
| Langfristige Vermögenswerte | |||
| Immaterielle Vermögenswerte | (G) (1) | 166,6 | 171,2 |
| Sachanlagen | (G) (1) | 235,8 | 229,0 |
| Finanzinvestitionen und sonstige finanzielle Forderungen | (G) (2) | 17,6 | 27,7 |
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen | (G) (2) | 13,6 | 13,3 |
| Langfristige sonstige Vermögenswerte | (G) (2) | 3,8 | 2,7 |
| Latente Steueransprüche | (G) (7) | 95,3 | 78,0 |
| 532,7 | 521,9 | ||
| Kurzfristige Vermögenswerte | |||
| Vorräte | (G) (3) | 368,9 | 352,9 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (G) (2) | 142,1 | 132,1 |
| Sonstige finanzielle Forderungen | (G) (2) | 57,3 | 70,3 |
| Kurzfristige sonstige Vermögenswerte | (G) (2) | 173,7 | 205,5 |
| Laufende Ertragsteueransprüche | 2,4 | 2,4 | |
| Wertpapiere | (G) (4) | 4,0 | 4,8 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (G) (5) | 133,7 | 137,5 |
| Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | (G) (6) | 7,9 | 3,1 |
| 890,0 | 908,6 | ||
| 1.422,7 | 1.430,5 |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | (G) (8) | ||
| Gezeichnetes Kapital | 43,0 | 43,0 | |
| Kapitalrücklage | 87,5 | 87,5 | |
| Gewinnrücklagen | 199,9 | 212,0 | |
| Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens | 330,4 | 342,5 | |
| Anteile anderer Gesellschafter | 0,8 | 0,6 | |
| 331,2 | 343,1 | ||
| Schulden | |||
| Langfristige Schulden | |||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | (G) (9) | 105,3 | 95,6 |
| Langfristige sonstige Rückstellungen | (G) (10) | 30,7 | 25,7 |
| Langfristige Finanzschulden und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | (G) (11) | 270,4 | 274,4 |
| Langfristige sonstige Schulden | (G) (11) | 3,7 | 3,0 |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | (G) (7) | 74,9 | 78,3 |
| 485,0 | 477,0 | ||
| Kurzfristige Schulden | |||
| Kurzfristige sonstige Rückstellungen | (G) (10) | 111,0 | 111,5 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | (G) (11) | 72,2 | 116,1 |
| Kurzfristige Finanzschulden und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | (G) (11) | 117,6 | 98,8 |
| Kurzfristige sonstige Schulden | (G) (11) | 303,5 | 280,5 |
| Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten | 2,2 | 3,5 | |
| 606,5 | 610,4 | ||
| 1.422,7 | 1.430,5 |
