in Mio. € | Anhang | 2023 | 2024 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 13,0 | -59,2 | |
Zu-/Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | (F) | 45,7 | 46,7 |
Fremdwährungsbewertung | (H) (19) | 5,0 | -0,3 |
Nicht zahlungswirksame Zinsaufwendungen/-erträge | 5,0 | 4,4 | |
Nicht zahlungswirksame sonstige Aufwendungen/Erträge | 2,7 | 1,6 | |
Bruttocashflow | 71,4 | -6,8 | |
Veränderung der Vorräte | -7,3 | 61,2 | |
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | 10,2 | -18,4 | |
Veränderung der sonstigen Rückstellungen | -10,5 | 13,2 | |
Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstigen Schulden | -75,5 | 49,4 | |
Erhaltene Zinsen | 1,0 | 3,2 | |
Gezahlte Zinsen | -13,0 | -22,8 | |
Ertragsteuerzahlungen | -10,2 | -13,7 | |
Ertragsteuererstattungen | 2,1 | 8,1 | |
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | -31,8 | 73,4 | |
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 1,2 | 8,6 | |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | -52,2 | -43,1 | |
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzinvestitionen | – | 7,4 | |
Auszahlungen für Finanzinvestitionen | -4,8 | -5,6 | |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen | – | -1,8 | |
Erhaltene Dividenden | 1,5 | 1,1 | |
Auszahlungen für Darlehen an assoziierte Unternehmen | -7,3 | -8,4 | |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -61,6 | -41,8 | |
Freier Cashflow | -93,4 | 31,6 | |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 63,3 | 45,0 | |
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzschulden | -15,2 | -27,2 | |
Einzahlungen von Finanzdienstleistern | 69,2 | 127,0 | |
Auszahlungen an Finanzdienstleister | -46,9 | -131,9 | |
Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten | -9,5 | -10,4 | |
Veränderung der Anteile anderer Gesellschafter | -0,1 | -0,8 | |
Sonstige Eigenkapitalveränderungen | -0,4 | -0,4 | |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 61,2 | 1,3 | |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -32,2 | 32,9 | |
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands | -3,6 | 4,4 | |
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 132,2 | 96,4 | |
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres | (G) (5) | 96,4 | 133,7 |
für weitere Erläuterungen wird auf Anhangziffer (I) verwiesen