Bilanz der Koenig & Bauer AG zum 31. Dezember 2022
Nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB)
in Mio. € | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
Aktiva | ||
Anlagevermögen | ||
Immaterielle Vermögenswerte | 43,7 | 53,8 |
Sachanlagen | 77,2 | 72,4 |
Finanzanlagen | 408,4 | 423,3 |
529,3 | 549,5 | |
Umlaufvermögen | ||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 91,3 | 125,2 |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 35,6 | 64,2 |
126,9 | 189,4 | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 2,0 | 2,3 |
658,2 | 741,2 | |
Passiva | ||
Eigenkapital | ||
Gezeichnetes Kapital | 43,0 | 43,0 |
Kapitalrücklage | 87,5 | 87,5 |
Gewinnrücklagen | 140,8 | 177,3 |
Bilanzgewinn | 35,2 | 1,3 |
306,5 | 309,1 | |
Sonderposten mit Rücklageanteil | 1,0 | 0,8 |
Rückstellungen | ||
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 79,3 | 77,1 |
Steuerrückstellungen | 2,3 | 1,4 |
Sonstige Rückstellungen | 27,0 | 32,1 |
108,6 | 110,6 | |
Verbindlichkeiten | ||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 115,9 | 186,2 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1,3 | 2,9 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 124,9 | 131,6 |
242,1 | 320,7 | |
658,2 | 741,2 |
Gewinn- und Verlustrechnung der Koenig & Bauer AG 2022
Nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB)
in Mio. € | 2021 | 2022 |
Umsatzerlöse | 94,8 | 98,9 |
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen | -64,7 | -70,3 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 30,1 | 28,6 |
Allgemeine Verwaltungskosten | -25.5 | -28,0 |
Sonstige betriebliche Erträge | 6.8 | 2,3 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -6,2 | -11,5 |
Betriebsergebnis | 5,2 | -8,6 |
Finanzergebnis | 8.8 | 11,3 |
Steuern von Einkommen und vom Ertrag | -2.4 | -0,1 |
Ergebnis nach Steuern | 11,6 | 2,6 |
Sonstige Steuern | -0,3 | – |
Jahresüberschuss | 11,3 | 2,6 |
Gewinnvortrag | 29,5 | 35,2 |
Einstellung in andere Gewinnrücklagen | -5.6 | -36,5 |
Bilanzgewinn | 35,2 | 1,3 |